【乌拉圭队历届世界杯排名是多少】乌拉圭是足球历史上最具传奇色彩的国家之一,作为现代足球的发源地之一,他们不仅在1930年首届世界杯中夺冠,还在多次世界杯赛事中表现出色。以下是乌拉圭国家队自1930年以来参加的所有世界杯比赛中的最终排名总结。
乌拉圭队历届世界杯排名汇总
年份 | 举办地 | 最终排名 | 备注 |
1930 | 乌拉圭 | 冠军(1st) | 首届世界杯冠军 |
1934 | 意大利 | 8强(5th) | 小组赛出局 |
1938 | 法国 | 未晋级 | 未能进入决赛圈 |
1950 | 巴西 | 2nd | “马拉卡纳惨案”:决赛输给巴西 |
1954 | 瑞士 | 8强(5th) | 小组赛出局 |
1962 | 智利 | 4th | 半决赛负于巴西 |
1970 | 墨西哥 | 8强(5th) | 小组赛出局 |
1974 | 西德 | 未晋级 | 未能进入决赛圈 |
1978 | 阿根廷 | 4th | 半决赛负于阿根廷 |
1982 | 西班牙 | 8强(5th) | 小组赛出局 |
1986 | 墨西哥 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
1990 | 意大利 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
1994 | 美国 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
1998 | 法国 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
2002 | 韩日 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
2006 | 德国 | 8强(5th) | 半决赛负于法国 |
2010 | 南非 | 4th | 半决赛负于荷兰 |
2014 | 巴西 | 8强(5th) | 半决赛负于哥伦比亚 |
2018 | 俄罗斯 | 16强(11th) | 小组赛出局 |
2022 | 卡塔尔 | 8强(5th) | 半决赛负于法国 |
总结
从上述表格可以看出,乌拉圭队在世界杯历史上曾两次获得冠军(1930年和1950年),并在多个赛事中闯入四强或八强。尽管近年来乌拉圭的表现有所起伏,但他们在世界杯上的历史成绩依然值得骄傲。无论是早期的辉煌,还是近年来的稳定发挥,乌拉圭一直是南美足球的重要代表之一。