【全国985211学校有哪些全国985211学校名单】在高等教育体系中,“985工程”和“211工程”是国家为提升高校综合实力而设立的重点建设项目。这些高校通常代表着国内顶尖的教育资源和科研实力,深受学生和家长的关注。本文将对全国“985”和“211”高校进行简要总结,并以表格形式列出具体名单,帮助读者更清晰地了解相关院校。
一、985工程高校简介
“985工程”起始于1998年,旨在建设一批世界一流大学和高水平研究型大学。目前,全国共有39所“985工程”高校,涵盖综合性大学、理工类院校、师范类院校等,分布于全国各地。
二、211工程高校简介
“211工程”则是在1990年代启动的,目标是重点支持100所左右的高等学校,使其在教学、科研等方面达到较高水平。截至2023年,全国共有116所“211工程”高校,其中部分高校同时属于“985工程”。
三、全国985与211高校名单(汇总)
以下为全国范围内“985”和“211”高校的完整名单,按省份分类整理:
省份 | 985高校 | 211高校 |
北京 | 清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、中央民族大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京交通大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、华北电力大学 | 清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、中央民族大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京交通大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、华北电力大学、北京科技大学、北京化工大学、中国石油大学(北京) |
上海 | 复旦大学、上海交通大学 | 复旦大学、上海交通大学、华东理工大学、东华大学、上海外国语大学、上海财经大学、华东师范大学、上海大学 |
江苏 | 南京大学、东南大学 | 南京大学、东南大学、河海大学、南京师范大学、苏州大学、江南大学 |
浙江 | 浙江大学 | 浙江大学、中国美术学院 |
广东 | 中山大学 | 中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南师范大学 |
四川 | 四川大学、电子科技大学 | 四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学 |
湖北 | 武汉大学、华中科技大学 | 武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、华中师范大学、中南财经政法大学 |
陕西 | 西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学 | 西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西北农林科技大学 |
河南 | 郑州大学 | 郑州大学 |
山东 | 山东大学 | 山东大学、中国海洋大学 |
吉林 | 哈尔滨工业大学(异地校区) | 哈尔滨工业大学(深圳) |
辽宁 | 大连理工大学 | 大连理工大学、东北大学 |
河北 | 华北电力大学(保定) | 华北电力大学(保定) |
安徽 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 |
江西 | 南昌大学 | 南昌大学 |
湖南 | 中南大学 | 中南大学、湖南大学 |
重庆 | 西南大学 | 西南大学 |
甘肃 | 兰州大学 | 兰州大学 |
新疆 | 新疆大学 | 新疆大学 |
福建 | 厦门大学 | 厦门大学 |
云南 | 云南大学 | 云南大学 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学(本部) | 哈尔滨工业大学(本部) |
四、总结
“985”和“211”高校作为我国高等教育的“双一流”代表,不仅在学术研究、师资力量、学科建设方面具有显著优势,也在就业市场上备受青睐。选择一所合适的“985”或“211”高校,对于学生的未来发展具有重要意义。
以上内容为最新整理的全国“985”和“211”高校名单,供参考使用。如需了解具体院校的专业设置、录取分数线等信息,建议访问各高校官网或教育部相关平台获取权威数据。